| Jizerské hory | |
| Aktualizace: | 22.02.2012 v 07:00 |
| Telefon: | +420 483380073 |
| Teplota: | 0°C |
| Sníh: | 160 -200 cm. |
| Nový sníh: | . |
| Typ sněhu: | firn |
| Počasí hřebeny: | zataženo |
| Vítr: | CLM |
| Srážky: | beze srážek |
| Lav. nebezpečí: | |
| Nebezpečí: | |
| Krkonoše | |
| Aktualizace: | 22.2.2012 v 7,00hodin |
| Telefon: | +420 499 433 230 |
| Teplota: | -1,4 |
| Sníh: | 215cm |
| Nový sníh: | |
| Typ sněhu: | prachový |
| Počasí hřebeny: | zataženo mlha dohlednost do 200m |
| Vítr: | Z 6 m/s |
| Srážky: | beze srážek |
| Lav. nebezpečí: | 3 stupeň |
| Nebezpečí: | |
| Orlické hory | |
| Aktualizace: | Počasí 22.2.2012 v 6:30 |
| Telefon: | +420 602 385 555 |
| Teplota: | -4°C |
| Sníh: | 180cm |
| Nový sníh: | |
| Typ sněhu: | zmrzlý |
| Počasí hřebeny: | mlha |
| Vítr: | 2m/s |
| Srážky: | |
| Lav. nebezpečí: | |
| Nebezpečí: | |
| Jeseníky | |
| Aktualizace: | 22.2 2012 v 7.20 hod. |
| Telefon: | +420 602 666 603 |
| Teplota: | - 1°C |
| Sníh: | 155 - 215cm |
| Nový sníh: | 0 cm |
| Typ sněhu: | prachový |
| Počasí hřebeny: | silná mlha |
| Vítr: | SZ, 4 m/s |
| Srážky: | beze srážek |
| Lav. nebezpečí: | 3.stupeň |
| Nebezpečí: | |
| Beskydy | |
| Aktualizace: | 22.2..2012 v 7.00 hod |
| Telefon: | +420 606 769 010 |
| Teplota: | -1 - -4°C |
| Sníh: | 145 - 195 |
| Nový sníh: | 0 |
| Typ sněhu: | prachový |
| Počasí hřebeny: | zataženo |
| Vítr: | SZ slabý |
| Srážky: | sněžení občasné |
| Lav. nebezpečí: | lokální sesuvy sněhu |
| Nebezpečí: | |
| Šumava | |
| Aktualizace: | 22.02.2012 v 7.30 |
| Telefon: | +420 376 397 273 |
| Teplota: | -1°C |
| Sníh: | 130 - 210 cm |
| Nový sníh: | 0cm |
| Typ sněhu: | zmrzlý |
| Počasí hřebeny: | zataženo-mlha |
| Vítr: | Z do 3 m/s |
| Srážky: | beze srážek |
| Lav. nebezpečí: | lokální sesuvy sněhu |
| Nebezpečí: | |
| Krušné hory | |
| Aktualizace: | 22.2.2012 v 07.30 |
| Telefon: | +420 353 815 140 |
| Teplota: | 0°C až -1°C |
| Sníh: | 60-178cm |
| Nový sníh: | |
| Typ sněhu: | prachový |
| Počasí hřebeny: | skoro jasno |
| Vítr: | Z 3-6 m/s |
| Srážky: | bez |
| Lav. nebezpečí: | |
| Nebezpečí: | |