+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Výstrahy
Krkonoše

Upozornění - Námrazové jevy: ledovka a náledí

Aktuálně
Krkonoše

06. 02. 2024
Aktuálně, opět zasahujeme na Sněžce.
07. 11. 2023
!!! NEREAGUJE, NEDÝCHÁ !!!
15. 10. 2023
Noční pátrání v Peci pod Sněžkou.

Krkonoše

Webkamery oblastiAktuální počasíPředpověď počasíMeteorologická dataUpozornění oblastiLavinová předpověď

Horská služba Krkonoše

Dům HS
Svatopetrská 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

Náčelník: Pavel Cingr, [email protected]

E: [email protected]

T: dispečer: +420 602 448 338

Stanice HS Krkonoše

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Harrachov (684 m n.m. ) +420 602 448 334 50° 46' 17.97'' N, 15° 25' 44.05'' E mapa
stanice Rokytnice nad Jizerou (815 m n.m.) +420 481 523 781
+420 602 167 470
50° 44' 38.21'' N, 15° 29' 33.49'' E mapa
stanice Dvoračky (1137 m n.m.) +420 481 523 781 50° 44' 52.78'' N, 15° 30' 51.82'' E mapa
stanice Studenov (628 m n.m.) +420 481 523 781
+420 602 167 470
50° 44' 9.85'' N, 15° 26' 34.69'' E mapa
stanice Strážné (787 m n.m.) +420 601 302 641 50° 39' 48.54'' N, 15° 36' 48.78'' E mapa
stanice Grohmanova bouda (1255 m n.m.) +420 499 434 130 50° 42' 0.26'' N, 15° 39' 56.92'' E mapa
stanice Špindlerův Mlýn (725 m n.m.) +420 602 448 338 50° 43' 29.26'' N, 15° 36' 34.62'' E mapa
stanice Labská bouda (1315 m n.m.) 50° 46' 12.20'' N, 15° 32' 43.40'' E mapa
stanice Černý Důl (625 m n.m.) +420 721 488 470 50° 38' 13.56'' N, 15° 42' 22.90'' E mapa
stanice Janské Lázně (688 m n.m.) +420 606 157 936 50° 37' 58.18'' N, 15° 46' 40.83'' E mapa
stanice Černá Hora (1255 m n.m.) 50° 38' 53.46'' N, 15° 45' 3.88'' E mapa
stanice Pec pod Sněžkou (800 m n.m.) +420 499 896 233
+420 602 448 444
50° 41' 26.43'' N, 15° 43' 46.94'' E mapa
stanice Velká Úpa (703 m n.m.) +420 601 576 853 50° 41' 25.26'' N, 15° 46' 8.55'' E mapa
stanice Slezský dům (1400 m n.m.) 50° 44' 22.19'' N, 15° 43' 44.41'' E mapa
stanice Žacléř (569 m n.m.) +420 721 031 928 50° 38' 58.21'' N, 15° 53' 53.93'' E mapa
stanice Benecko (850 m n. m.) +420 725 838 762 50° 39' 48.25'' N, 15° 33' 17.94'' E mapa
stanice Vítkovice (640 m n.m.) +420 604 268 640 50° 41' 0.64'' N, 15° 31' 18.11'' E mapa
stanice Pomezní boudy (1033 m n.m.) +420 606 157 935 50° 44' 38.08'' N, 15° 49' 11.14'' E mapa

Mapa oblasti působnosti Horské služby Krkonoše

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web | Zobrazit mobilní web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí