+ 420 1210, NON-STOP SOS
ilustrace na pozadí

Šumava

Webkamery oblastiAktuální počasíPředpověď počasíMeteorologická dataUpozornění oblasti

Horská služba Šumava

Dům HS
Špičák 56, 340 04 Železná Ruda

Náčelník: Bc. Michal Janďura, DiS., +420 1210, +420 606 528 243

E: [email protected]

T: +420 1210; +420 376 397 273;

F: +420 376 397 100

Stanice HS Šumava

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Špičák - areál (860 m n.m.) +420 376 397 273 49° 9' 55.04'' N, 13° 13' 20.02'' E mapa
stanice Dům HS Špičák (850 m n.m.) +420 376 397 273 49° 9' 31.93'' N, 13° 13' 39.41'' E mapa
stanice Prášily (865 m n.m.) +420 376 397 273 49° 6' 22.60'' N, 13° 22' 52.75'' E mapa
stanice Zadov (955 m n.m.) +420 388 428 193 49° 4' 0.43'' N, 13° 37' 47.75'' E mapa
stanice Kvilda (1043 m n.m.) +420 388 310 785 49° 0' 57.01'' N, 13° 34' 46.57'' E mapa
stanice Kubova Huť (985 m n.m.) +420 388 436 312 48° 58' 51.47'' N, 13° 46' 11.85'' E mapa
stanice Kramolín (896 m n.m.) +420 380 736 081 48° 39' 10.37'' N, 14° 13' 52.95'' E mapa
stanice Nová Pec (792 m n.m.) +420 388 336 202 48° 46' 41.81'' N, 13° 55' 46.17'' E mapa

Mapa oblasti působnosti Horské služby Šumava

Ochrana osobních údajů | Správa cookies | Mapa stránek | Zobrazit klasický web

© Horská služba ČR, o.p.s.
543 51 Špindlerův Mlýn 260, T +420 499 433 230

ID schránky: u4zgr6q

Vyrobil Simopt, s.r.o., 2024

ilustrace na pozadí